|
|
द्वैभाषिक मुंबई राज्याची स्थापना | - १ नोव्हेंबर १९५६ |
महाराष्ट्र राज्याची स्थापना | - १ मे १९६० |
महाराष्ट्रात पंचायत राज्याची स्थापना | - १ मे १९६२ |
महाराष्ट्र राज्याची उपराजधानी | - नागपूर |
महाराष्ट्राचे क्षेत्रफळ | - ३,०७,७१३ चौ.कि.मी. |
दक्षिणोत्तर विस्तार | - ७२० कि.मी. |
पूर्व-पश्चिम विस्तार | - ८६० कि.मी. |
लोकसंख्या (२०११ नुसार) | - ११,२३,७२,९७२ |
महाराष्ट्राच्या उत्तरेस असलेले राज्य | - मध्यप्रदेश |
महाराष्ट्राच्या वायव्येस असलेले राज्य | - गुजरात |
महाराष्ट्राच्या वायव्येस असलेले संघराज्य | - दादरा व नगर हवेली |
महाराष्ट्राच्या दक्षिणेस असलेले राज्य | - गोवा व कर्नाटक |
महाराष्ट्राच्या ईशान्य व पूर्वेस असलेले राज्य | - छत्तीसगड |
महाराष्ट्राच्या अग्नेयस असलेले राज्य | - तेलंगणा |
महाराष्ट्राच्या पश्चिमेस | - अरबी समुद्र |
महाराष्ट्राचे प्रशासकीय विभाग | - ६ |
महाराष्ट्राचे एकूण प्रादेशिक विभाग | - ५ |
महाराष्ट्रातील पंचायत समित्या | - ३५१ |
महाराष्ट्रातील एकूण तालुके | - ३५८ महसूल विभाग-०६, कृषी विभाग-०९ |
महाराष्ट्रातील नगरपालिका संख्या | - २२६ |
लोकसंख्येनुसार महाराष्ट्राचा देशात क्रमांक | - दुसरा |
साखरेच्या उत्पादनात महाराष्ट्राचा देशात क्रमांक | - पहिला |
महाराष्ट्रात क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा | - अहमदनगर |
महाराष्ट्रात क्षेत्रफळाने सर्वात लहान जिल्हा | - मुंबई शहर |
राज्यात सर्वात कमी लोकसंख्येचा जिल्हा | - सिंधुदूर्ग |
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा