|
|
सर्वाधिक काळ मुख्यमंत्रीपदी राहणारे | - वसंतराव नाईक (दुसरे-विलासराव देशमुख) |
सर्वाधिक काळ राज्यपालपदी राहणारे | - डॉ.पी.सी.अलेक्झांडर (१९९३-२००२) |
सर्वात मोहीपाल कचेरी | - मुंबई |
सर्वात मोठे नाट्यगृह/सभागृह | - षण्मुखानंद सभागृह |
षण्मुखानंद सभागृह, मुंबई क्षेत्रफळाने सर्वात मोठा जिल्हा | - अहमदनगर |
क्षेत्रफळाने सर्वात लहान जिल्हा | - मुंबई शहर |
सर्वात उंच शिखर | - कळसुबाई शिखर (१६४६ मीटर) |
सर्वाधिक किनारपट्टी लाभलेला जिल्हा | - रत्नागिरी |
सर्वाधिक तापमान असलेला जिल्हा | - चंद्रपूर |
सर्वाधिक पावसाचे ठिकाण | - अंबोली (सिंधुदुर्ग) |
कमी पावसाचा जिल्हा | - सोलापूर |
सर्वात वेगवान एक्सप्रेस | - शताब्दी एक्सप्रेस (पुणे-मुंबई) |
सर्वाधिक अंतर धावणारी रेल्वे | - महाराष्ट्र एक्सप्रेस (कोल्हापूर-गोंदिया) |
सर्वाधिक सिंचन क्षेत्र असलेला जिल्हा | - अहमदनगर |
सर्वाधिक साखर कारखाने असलेला जिल्हा | - अहमदनगर |
सर्वाधिक लांबीची नदी | - गोदावरी |
सर्वाधिक लोकसंख्येची घनता असलेला जिल्हा | - मुंबई उपनगर (२०११ नुसार) |
सर्वात कमी लोकसंख्येची घनता असलेला जिल्हा | - गडचिरोली (२०११ नुसार) |
राज्यातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा जिल्हा | - ठाणे (विभाजनपूर्व) (२०११ नुसार) |
राज्यातील सर्वात कमी लोकसंख्येचा जिल्हा | - सिंधुदुर्ग (२०११ नुसार) |
सर्वात जास्त साक्षरता असणारा जिल्हा | - मुंबई उपनगर (९०.९०% २०११ नुसार) |
सर्वात कमी साक्षरता असणारा जिल्हा | - नंदुरबार (६३% २०११ नुसार) |
सर्वात जास्त स्त्रियांचे प्रमाण असणारा जिल्हा | - रत्नागिरी (१०००:११२३) |
सर्वात कमी स्त्रियांचे प्रमाण असणारा जिल्हा | - मुंबई शहर (१०००:८३८) |
सर्वात मोठी लाकूड पेठ | - बल्लारपूर (चंद्रपूर) |
भारतीय पहिली महिला बँक शाखेचे महाराष्ट्रातील ठिकाण | - मुंबई (२०१३) |
टिप्पण्या
टिप्पणी पोस्ट करा